Подмосты передвижные «Вышка –ТУРА»
Предназначены для монтажных, отделочных, ремонтных работ на фасаде здания или внутри помещения на не большой высоте.
| № | Название технической величины | Ед.изм. | Величина |
| 1 | Высота рабочей зоны, максимальная | м | 4 |
| 2 | Высота настила, максимальная | м | 1,98 |
| 4 | Ширина настила | м | 0,60 |
| 5 | Длина настила | м | 1,47 |
| 6 | Поверхностные нагрузки на настил | кгс/кв.м | 200,0 |
| 7 | Масса установки на ровной поверхности | кг | 58,60 |
| 8 | Масса установки на лестничном марше | кг | 64,30 |
Преимущество:. ШАГ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ настила равен 0,33 м.. Можно ПЕРЕМЕЩАТЬ т.к. есть колесики (2шт, но можно доукомплектовать еще 2-мя). Свободный ВЫБОР рабочей ВЫСОТЫ (2,33-4). Возможность монтировать/демонтировать ОДНОМУ ЧЕЛОВЕКУ. Есть ФИКСАТОРЫ остановки направляющих катков.
Все подмости передвижные «Вышка –ТУРА» изготавливаются из черного металла, для защиты от коррозии все основные элементы установки окрашиваются порошковой краской, а все узлы соединения оцинковываются.
Самые различные предприятия ремесленного производства, строительства, промышленности извлекают значительную экономию во время и, исходя из этого, прибыль применением надежных, долговечных и рациональных передвижных «вышек-тура».
1. Вышка-тура «Средняя»
| № | Название технической величины | Ед.изм. | Величина |
| 1 | Высота рабочей зоны | м | 4,34; 5,18; 6,44; 7,28; 8,54; 9,38; 10,64. |
| 2 | Высота настила | м | 2,34; 3,18; 4,44; 5,28; 6,54; 7,38; 8,64. |
| 3 | Высота лесов | м | 3,65; 4,85; 5,75;6,95; 7,85; 9,05; 9,95. |
| 4 | Ширина настила | м | 0,63 |
| 5 | Длина настила | м | 3,5 |
| 6 | Поверхностные нагрузки на настил | кгс/кв.м | 200,0 |
Преимущество: САМОЗАЩЕЛКИВАЮЩИЙ ЗАМОК на соединении. ШАГ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ настила равен 0,42 м. НАРАЩИВАНИЕ, только, вертикальное. Можно ПЕРЕМЕЩАТЬ т.к. есть балка с колесиками (4шт) и телескопические лапы (4шт). До высоты рабочей зоны 10,64 м. используется без раскосов, но можно доукомплектовать ими.
2. Вышка-тура «Высокая»
| № | Название технической величины | Ед.изм. | Величина |
| 1 | Высота рабочей зоны | м | 11,48; 12,74; 13,58; 14,84; 15,68; 16,94; |
| 2 | Высота настила | м | 9,48; 10,74; 11,58; 12,84; 13,68; 14,94. |
| 3 | Высота лесов | м | 11,15; 12,05; 13,25;14,15; 15,35; 16,25. |
| 4 | Ширина настила | м | 0,63 |
| 5 | Длина настила | м | 3,5 |
| 6 | Поверхностные нагрузки на настил | кгс/кв.м | 200,0 |
Преимущество: САМОЗАЩЕЛКИВАЮЩИЙ ЗАМОК на соединении. ШАГ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ настила равен 0,42 м. НАРАЩИВАНИЕ, только, вертикальное. Можно ПЕРЕМЕЩАТЬ т.к. есть балка с колесиками (4шт) и телескопические лапы (4шт).
Используется только с раскосами!!!
3. Вышка-тура «Двойная»
| № | Название технической величины | Ед.изм. | Величина |
| 1 | Высота рабочей зоны | м | 434; 5,18; 6,44; 7,28; 8,54; 9,38;10,64; |
| 2 | Высота настила | м | 2,34; 3,18; 4,44; 5,28; 6,54; 7,38;8,64. |
| 3 | Высота лесов | м | 3,65; 4,85; 5,75; 6,95; 7,85; 9,05; 9,95. |
| 4 | Ширина настила | м | 1,47 |
| 5 | Длина настила | м | 2 |
| 6 | Поверхностные нагрузки на настил | кгс/кв.м | 200,0 |
Преимущество: САМОЗАЩЕЛКИВАЮЩИЙ ЗАМОК на соединении. ШАГ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ настила равен 0,42 м. НАРАЩИВАНИЕ, только, вертикальное. Можно ПЕРЕМЕЩАТЬ т.к. есть балка с колесиками (4шт) и телескопические лапы (4шт). Используют без раскосов.