Быстровозводимые строительные леса
Быстровозводимые строительные леса, представляют собой универсальную долговечную конструкцию, а также быстрый и надёжный монтаж без применения инструмента позволяет эффективно и экономично решить все проблемы, возникающие при возведении лесов.
Степень экономичности дополнительно может быть повышена за счет применения широкого набора дополнительных элементов.
Эксплуатация всех лесов может производиться как на улице, так и в закрытом помещении.
Общая характеристика лесов:
- температурный диапазон от -40 до +40 С.
- относительная влажность 45?95 %.
-наибольшая ветровая нагрузка 0,9 кПа.
Все строительные леса могут применяться для ремонта частных домов, в крупном жилом строительстве и при сооружении технических сложных административных зданий и промышленных объектов.
1. Техническая характеристика «Рамных» строительных лесов
| № | Название технической величины | Ед.изм. | Величина |
| 1 | Максимальная величина лесов | м | 100 |
| 2 | Поверхность нагрузки на настил | Па (кгс/кв.м) | 2000 (200) |
| 3 | Длина секции вдоль стены | м | 3 |
| 4 | Ширина секции | м | 0,76; 1 |
| 5 | Высота секции | м | 2 |
| 6 | Выдергивающая сила, действующая на один захват | кН | 4,50 |
| 7 | Сопротивление грунта основания, не ниже | кПа | 200,00 |
Преимущество: НАРАЩИВАНИЕ вертикальное и горизонтальное.
2. Техническая характеристика «Облегченных» строительных лесов
| № | Название технической величины | Ед.изм. | Величина |
| 1 | Максимальная величина лесов | м | 40 |
| 2 | Поверхность нагрузки на настил | Па (кгс/кв.м) | 2000 (200) |
| 3 | Длина секции вдоль стены | м | 2; 2,5 |
| 4 | Ширина секции | м | 0,76; 1 |
| 5 | Высота секции | м | 2 |
| 6 | Выдергивающая сила, действующая на один захват | кН | 3,10 |
| 7 | Сопротивление грунта основания, не ниже | кПа | 200,00 |
Преимущество: САМОЗАЩЕЛКИВАЮЩИЙ ЗАМОК на соединении. Самопроизвольное разъединение исключено. НАРАЩИВАНИЕ вертикальное и горизонтальное.
3. Техническая характеристика «Крестовидных» строительных лесов
| № | Название технической величины | Ед.изм. | Величина |
| 1 | Максимальная величина лесов | м | 30 |
| 2 | Поверхность нагрузки на настил | Па (кгс/кв.м) | 2000 (200) |
| 3 | Длина секции вдоль стены | м | 3 |
| 4 | Ширина секции | м | 1 |
| 5 | Высота секции | м | 2 |
Преимущество: Диагональ в виде КРЕСТОВИННЫ. ЭНКОНОМИЯ заключается в использовании такой диагонали через ярус и секцию строительных лесов. НАРАЩИВАНИЕ вертикальное и горизонтальное.
4. Техническая характеристика «Свободностоящих» строительных лесов
| № | Название технической величины | Ед.изм. | Величина |
| 1 | Высота рабочей зоны | м | 4,09; 4,93; 6,19; 7,03; 8,29; 9,13; 10,39. |
| 2 | Высота настила | м | 2,09; 2,93; 4,19; 5,03; 6,29; 7,13; 8,39. |
| 3 | Высота лесов | м | 3,40; 4,60; 5,50;6,70; 7,60; 8,80; 9,70. |
| 4 | Ширина лесов | м | 0,76 |
| 5 | Длина лесов | м | 3,5 |
| 6 | Поверхностные нагрузки на настил | кгс/кв.м | 200,0 |
| 7 | Масса установки, максимальная | кг | 467,00 |
Преимущество: САМОЗАЩЕЛКИВАЮЩИЙ ЗАМОК на соединении. ШАГ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ настила равен 0,42 м. НАРАЩИВАНИЕ, только, вертикальное.
С высоты рабочей зоны 6,19 м. рекомендуется использовать распорку.